أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 16-02-2021
نرصد لكم سعر الدولار، والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء (الموازي). وأيضاً سعر الدولار، والعملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي، ليوم الثلاثاء 16/12/2021م الموافق 04/07/1442هـ ونتمني أن ينال رضائكم.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي | ||
العملة | السعر في السوق الموازي | |
اليورو | 415 | |
الجنيه الإسترليني | 460 | |
الدولار الأمريكي | 370 | |
الدرهم الإماراتي | 97 | |
الريال القطري | 96 | |
الريال السعودي | 95 | |
الجنيه المصري | 22 | |
الدينار الكويتي | 820 | |
أسعار الدولار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي | ||
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
اليورو | 64.61 | 64.58 |
الجنيه الإسترليني | 71.51 | 71.16 |
الدولار الأمريكي | 55.27 | 55 |
الدينار الكويتي | 179.28 | 178.39 |
الريال السعودي | 14.73 | 14.66 |
الريال القطري | 15.18 | 15.10 |
الدرهم الإماراتي | 15.04 | 14.97 |
