الدولار يواصل الهبوط مقابل الجنيه السوداني
واصل سعر الدولار إنخفاضه مقابل الجنيه السوداني في إفتتاح تعاملات اليوم الأربعاء 9/12/2020 بعد سلسلة من التدهور في الأسابيع الماضية، حيث إنخفض سعر الدولار الامريكي إلي 261 جنيه بدلاً عن 263 جنيه يوم أمس الثلاثاء.
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي | ||
العملة | السعر في السوق الموازي | |
اليورو | 39 | |
الجنيه الإسترليني | 330 | |
الدولار الأمريكي | 261 | |
الدرهم الإماراتي | 71.5 | |
الريال القطري | 71.5 | |
الريال السعودي | 69 | |
الجنيه المصري | 16.2 | |
الدينار الكويتي | 685 | |
أسعار الدولار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي | ||
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
اليورو | 64.61 | 64.58 |
الجنيه الإسترليني | 71.51 | 71.16 |
الدولار الأمريكي | 55.27 | 55 |
الدينار الكويتي | 179.28 | 178.39 |
الريال السعودي | 14.73 | 14.66 |
الريال القطري | 15.18 | 15.10 |
الدرهم الإماراتي | 15.04 | 14.97 |
