إرتفاع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم
سودان لايف شهد سوق العملات إرتفاعاً كبيراً في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم. فبحسب تجار، ومتعاملين، في السوق فإن سعر الدولار واصل الصعود اليوم حيث بلغ سعر الدولار 250 جنيه. فيما إستقر سعر الدولار في بنك السودان المركزي عند 55 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي | ||
العملة | السعر في السوق الموازي | |
اليورو | 290 | |
الجنيه الإسترليني | 320 | |
الدولار الأمريكي | 250 | |
الدرهم الإماراتي | 68 | |
الريال القطري | 68 | |
الريال السعودي | 65 | |
الجنيه المصري | 15.5 | |
الدينار الكويتي | 660 | |
أسعار الدولار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي | ||
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
اليورو | 64.61 | 64.58 |
الجنيه الإسترليني | 71.51 | 71.16 |
الدولار الأمريكي | 55.27 | 55 |
الدينار الكويتي | 179.28 | 178.39 |
الريال السعودي | 14.73 | 14.66 |
الريال القطري | 15.18 | 15.10 |
الدرهم الإماراتي | 15.04 | 14.97 |
