أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني الإثنين 30-11-2020
نرصد لكم سعر
الدولار، والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء
(الموازي). وأيضاً سعر الدولار، والعملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني
في بنك السودان المركزي، ليوم الإثنين 30/11/2020م الموافق 15/04/1442هـ
ونتمني أن ينال رضائكم.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي | ||
العملة | السعر في السوق الموازي | |
اليورو | 300 | |
الجنيه الإسترليني | 340 | |
الدولار الأمريكي | 266 | |
الدرهم الإماراتي | 72.8 | |
الريال القطري | 72.5 | |
الريال السعودي | 69.9 | |
الجنيه المصري | 17 | |
الدينار الكويتي | 685 | |
أسعار الدولار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي | ||
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
اليورو | 64.61 | 64.58 |
الجنيه الإسترليني | 71.51 | 71.16 |
الدولار الأمريكي | 55.27 | 55 |
الدينار الكويتي | 179.28 | 178.39 |
الريال السعودي | 14.73 | 14.66 |
الريال القطري | 15.18 | 15.10 |
الدرهم الإماراتي | 15.04 | 14.97 |
